Tournois individuels
| Date | Nom | Informations | 
|---|---|---|
| 22 Décembre 2019 | Tournoi niveau Vert 10 ans et moins | Open jeunes 10 ans et moins | 
| 12 juin - 26 Juin | Open adultes du mois de Juin | Séniors dames et hommes de nC à 4/6 , juge arbitre : Bernard Hugelé | 
| Du 7 au 15 Février | Open jeunes d'hiver | Catégories : 11/12 et 15/16 filles + 11/12,13/14, 15/16 et 17/18 ans garçons | 
| Décembre - Fin Juin 2020 | Tournoi interne homologué | Adultes et jeunes toutes catégories | 
| du 1er au 10 Juillet | Tournoi open jeunes d'Ete | 11/12,13/14 et 17/18 filles + 11/12, 13/14, 15/16 et 17/18 ans garçons | 
| Du 1er au 13 Septembre 2020 | Tournoi open adultes de Septembre | Homologation : T202157950021001 , 9 Catégries , inscription via l'application Ten'up , Juge-arbitre : Bernard Hugelé | 
| Du 10 juin au 26 juin 2022 | Tournoi Open Adultes de Juin 2022 | De non classé à 4/6, simple dames et messieurs | 
| Fevrier 2022 | Tournoi jeunes Hiver 2022 | Des 11 aux 18 ans filles et garçons | 
| Du 25 Juin au 6 Juillet 2022 | Tournoi Open jeunes d'été 2022 | Des 11 ans aux 18 ans filles et garçons | 
Compétitions en équipe
| Date | Nom | Informations | 
|---|---|---|
| Septembre - Octobre - Novembre 2018 | Coupe Potel 2019 | 2 équipes hommes et 1 dames | 
| Octobre ( équipe 1 hommes 65 ans ) + Janvier et Février | Coupe Caren 2019 | Hommes : 2 equipes 65 ans , 1 en 55 , 1 en 45 ans / dames : 1 en 55 ans | 
| Novembre et decembre 2018 | Championnat par équipes 12 ans et moins , saison 2019 | Matches le dimanche | 
| Janvier et Février 2019 | Championnat + 35 ans | 1 équipe hommes | 
| Rencontres par équipes les samedis après midis (dames) et dimanches matin (hommes) entre le 12 Septembre et le 11 Ocotobre | Coupe Potel 2021 | Championnat par équipes adultes dames et messieurs du Val d'Oise pour joueurs de 4ème série ( possibilité de faire jouer les moins de 18 ans également, | 
| Automne 2021 et Hiver 2022 | Championnat 35 ans et coupe Caren VDO | 35 ans Dames et Hommes, 55 ans dames et hommes , 65 ans hommes | 
| Mai 2022 | Championnat de printemps adultes | 4 équipes hommes et 1 équipe dames | 
| Mai/ Juin 2022 | Championnat par equipe jeunes de printemps | 8 équipes jeunes filles et garçons | 
